Прайс-лист Эрсаг Казахстан 2022. Вы можете купить продукцию Ersag из Казахстана. Вы можете приобрести продукцию в качестве члена Ersag из Казахстана или связавшись с нашими спонсорами Ersag.
Актуальный прайс-лист на всю продукцию Ersag, реализуемую в Казахстане, находится здесь.
Ersağ ürünleri Kazakistan’dan satın alabilirsiniz. Kazakistan’dan Ersağ üyesi olarak yada Ersağ Sponsorlarımız ile irtibata geçerek ürün satın alabilirsiniz. Kazakistan’da satılan tüm Ersağ ürünlerinin güncel fiyat listesi burada.
Разделы Kаталога Эрсаг Казахстан
КОД | НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ | ЧЛЕНСКАЯ ЦЕНА | ЦЕНА КАТАЛОГА |
---|---|---|---|
101 | Стиp. Порошок Для.Бел. Белья 1000 Гр. | 7.072,78 KZT | 8.840,98 KZT |
102 | Стиp. Порошок Для Цвет. Белья 1000 Гр. | 7.072,78 KZT | 8.840,98 KZT |
104 | Капля Концентрат 500ml | 5.073,54 KZT | 6.341,93 KZT |
105 | Чистящее Средство Общего 1000ml | 4.352,87 KZT | 5.441,09 KZT |
106 | Шампунь Для Ковров 1000ml | 4.163,62 KZT | 5.204,53 KZT |
107 | Для Чистки В. И Т. 1000Мл | 4.352,87 KZT | 5.441,09 KZT |
108 | Блеск Для Посуды 500ml | 3.229,38 KZT | 4.036,73 KZT |
109 | Средство Для Чистки Мебели 500ml | 3.383,16 KZT | 4.228,95 KZT |
110 | Средство Для Чистки Автомобилей | 3.383,16 KZT | 4.228,95 KZT |
111 | Спрей Для Манжетов 250ml | 3.383,16 KZT | 4.228,95 KZT |
112 | Clean Ball Массажный Крем 200ml | 8.161,78 KZT | 10.202,23 KZT |
113 | С Ап. Растворитель Масла 1000ml | 5.168,79 KZT | 6.460,99 KZT |
114 | Растворитель Масла 1000ml | 4.624,84 KZT | 5.781,05 KZT |
117 | Актив. Сред. Для Стирки Белья 1000ml | 3.998,28 KZT | 4.997,85 KZT |
118 | Жидкость Для Посуды 1000ml | 5.299,14 KZT | 6.623,93 KZT |
119 | Жидкое Мыло Для Рук 1000ml | 4.163,62 KZT | 5.204,53 KZT |
120 | Шампунь С Бальзамом 1000ml | 6.765,11 KZT | 8.456,39 KZT |
121 | Шампунь Без Бальзама 1000ml | 6.765,11 KZT | 8.456,39 KZT |
122 | Порошок Автомат Для Посуды 500ml | 4.967,66 KZT | 6.209,58 KZT |
123 | Средство Автомат Для Ковров 1000ml | 4.163,62 KZT | 5.204,53 KZT |
124 | Гель Для Душа (Сирень) 1000ml | 4.163,62 KZT | 5.204,53 KZT |
125 | Гель Для Душа 1000ml | 4.163,62 KZT | 5.204,53 KZT |
126 | С Ап. Жидкая Пена Для Рук 1000ml | 5.961,12 KZT | 7.451,40 KZT |
127 | Жидкая Пена Для Рук 1000ml | 4.683,91 KZT | 5.854,89 KZT |
135 | Освежитель Воздуха (Антитабак) 500ml | 4.458,74 KZT | 5.573,43 KZT |
136 | Осв. Воздуха (Весенний Бриз) 500ml | 4.458,74 KZT | 5.573,43 KZT |
138 | Лосьон Для Тела 200ml | 4.163,62 KZT | 5.204,53 KZT |
139 | Лосьон Для Рук 200ml | 4.397,14 KZT | 5.496,43 KZT |
140 | Лосьон Против Угрей 200ml | 6.635,64 KZT | 8.294,55 KZT |
141 | Дневной Ухаживающий Лосьон | 6.978,40 KZT | 8.723,00 KZT |
142 | Ночной Лосьон 100ml | 6.978,40 KZT | 8.723,00 KZT |
143 | Антицеллюлитный Лосьон 200ml | 8.847,52 KZT | 11.059,40 KZT |
145 | Гель Для Волос-Влажный Вид 200ml | 3.383,16 KZT | 4.228,95 KZT |
147 | Гель Для Волос-Обычный Вид 200ml | 3.383,16 KZT | 4.228,95 KZT |
149 | Освежитель Воздуха (Особый) 500ml | 4.163,62 KZT | 5.204,53 KZT |
152 | Чист. Для Кож. Изделий 500ml | 3.785,10 KZT | 4.731,38 KZT |
156 | Шариковый Дезодорант 50ml | 4.542,13 KZT | 5.677,66 KZT |
157 | Био-Шампунь 1000ml | 10.148,27 KZT | 12.685,34 KZT |
158 | Тоник Для Ухода За Волосами 200ml | 10.148,27 KZT | 12.685,34 KZT |
161 | Капля Концентрат 1000ml | 7.676,24 KZT | 9.595,30 KZT |
163 | Детский Шампунь 300ml | 5.630,24 KZT | 7.037,80 KZT |
164 | Молочко Для Oчистки Лица 200ml | 4.842,92 KZT | 6.053,65 KZT |
165 | Тоник Для Сухoй Кожи Лица 200ml | 4.842,92 KZT | 6.053,65 KZT |
166 | Тоник Для Норм. И Жирh. Кожи Лица 200ml | 4.842,92 KZT | 6.053,65 KZT |
167 | Крем Для Ног 200ml | 6.457,61 KZT | 8.072,01 KZT |
169 | Спрей Для Ухода За Ногами 125ml. | 3.785,10 KZT | 4.731,38 KZT |
182 | Жид. Для Очисt. Посуд. Машин | 5.712,55 KZT | 7.140,69 KZT |
186 | Детское Масло 200ml | 6.918,46 KZT | 8.648,08 KZT |
188 | Зубная Паста 100 Mg. | 4.163,62 KZT | 5.204,53 KZT |
189 | Спрей Для Утюга 500ml | 3.772,78 KZT | 4.715,98 KZT |
196 | Шампунь С Бальзамом 300ml | 3.690,83 KZT | 4.613,54 KZT |
197 | Шампунь Без Бальзама 300ml | 3.690,83 KZT | 4.613,54 KZT |
198 | Био-Шампунь 300ml | 5.464,36 KZT | 6.830,45 KZT |
204 | Детская Зубная Паста Со Вкусом | 3.772,78 KZT | 4.715,98 KZT |
206 | Увл. Лосьон С Маслом Аргании 100ml | 8.942,01 KZT | 11.177,51 KZT |
207 | Влажные Салфетки | 2.602,71 KZT | 3.253,39 KZT |
208 | Шампунь С Маслом Аргании 1000Ml | 10.100,86 KZT | 12.626,08 KZT |
209 | Гель Для Душа С Масл. Аргании 1000ml | 6.504,96 KZT | 8.131,20 KZT |
212 | С Ап. Капля Концентрат 1000Мл | 8.067,07 KZT | 10.083,84 KZT |
213 | Женский Шар. Дезодорант | 4.731,38 KZT | 5.914,23 KZT |
214 | Мужскoй Дезодорант 50ml | 4.731,38 KZT | 5.914,23 KZT |
215 | Масло Для Ухода За Волосами 100ml | 6.209,50 KZT | 7.761,88 KZT |
222 | Шампунь С Маслом Аргании 300ml | 5.381,10 KZT | 6.726,38 KZT |
224 | Clean Ball Массажный Крем 100ml | 5.304,15 KZT | 6.630,19 KZT |
225 | Лосьон Для Рук 100ml | 3.383,16 KZT | 4.228,95 KZT |
226 | Гель Для Чистки Лица 200ml | 5.464,36 KZT | 6.830,45 KZT |
227 | Влажные Салфетки (Maл.) | 744,98 KZT | 931,23 KZT |
228 | С Весенним З. Для Чистки В. И Т. 1000Мл | 4.352,87 KZT | 5.441,09 KZT |
229 | Гель Автомат Для Посуды 1000ml | 7.380,13 KZT | 9.225,16 KZT |
230 | Лос. Для Ухода За Контуром Глаз 30ml | 10.219,44 KZT | 12.774,30 KZT |
231 | Крем Для Зрелой Кожи 100ml | 13.288,28 KZT | 16.610,35 KZT |
234 | Увлажнитель Для Губ 5ml. | 2.602,71 KZT | 3.253,39 KZT |
236 | Жидкость Для Посуды (Яблоко) 1000ml | 5.299,14 KZT | 6.623,93 KZT |
237 | Крем Для Ухода За Телом 200ml | 4.423,76 KZT | 5.529,70 KZT |
238 | Масло Для Загара 200ml | 10.763,06 KZT | 13.453,83 KZT |
239 | Шам. С Пр. Для Норм. И Жирн. Тип. Вол. 1000ml | 11.071,06 KZT | 13.838,83 KZT |
240 | Шамп. С Проп. Для Норм. И Сух. Волос 1000Ml. | 11.071,06 KZT | 13.838,83 KZT |
242 | C Aп. Гель Для Душа (Сирень) 1000ml | 5.073,54 KZT | 6.341,93 KZT |
243 | C Aп. Гель Для Душа С Масл. Арг. 1000ml | 7.416,10 KZT | 9.270,13 KZT |
246 | С Ап. Шампунь Без Бальзама 1000ml | 7.285,42 KZT | 9.106,78 KZT |
248 | С Ап. Шампунь С М. Аргании 1000ml | 11.260,48 KZT | 14.075,60 KZT |
249 | C Ап. Шампунь С Пp. Для Н./Сух. В. 1000. | 11.993,42 KZT | 14.991,78 KZT |
250 | С Ап Шамп С Проп Для Норм Жирн 1000Мл | 11.993,42 KZT | 14.991,78 KZT |
251 | Жидкое Мыло Для Рук С Пр. 1000ml | 5.073,54 KZT | 6.341,93 KZT |
253 | Кондиционер Для Белья 500ml | 3.772,78 KZT | 4.715,98 KZT |
256 | Шамп. С Проп. Для Норм. И Жирн. Волос 300Ml. | 5.204,22 KZT | 6.505,28 KZT |
257 | Шамп. С Проп. Для Норм. И Сух. Волос 300ml | 5.204,22 KZT | 6.505,28 KZT |
258 | Детский Гель Для Душа 300ml | 4.542,13 KZT | 5.677,66 KZT |
259 | Бальзам Для Волос 200ml | 4.163,62 KZT | 5.204,53 KZT |
260 | Крем Для У. За Кожей C М. Чернго Тмина | 7.700,39 KZT | 9.625,49 KZT |
261 | Бальзам Для Бритья 150ml | 4.471,01 KZT | 5.588,76 KZT |
263 | Солнцезащитное Молочко 40 Spf | 10.148,27 KZT | 12.685,34 KZT |
264 | Карандаш Для Глаз Черный | 5.073,54 KZT | 6.341,93 KZT |
269 | Карандаш Для Глаз (Синий) | 5.073,54 KZT | 6.341,93 KZT |
270 | Крем С Экстр-М Зверобоя | 6.978,40 KZT | 8.723,00 KZT |
271 | Kpem Амира 100ml | 4.731,10 KZT | 5.913,88 KZT |
274 | Крем Для Удаления Пигm. Пятен 50ml | 10.060,05 KZT | 12.575,06 KZT |
275 | Двойной Набор “Амир” | 13.163,59 KZT | 16.454,49 KZT |
287 | Золот. Маска 150 Мл | 7.285,42 KZT | 9.106,78 KZT |
288 | Жемч. Маска 150Мл | 7.285,42 KZT | 9.106,78 KZT |
301 | Део Спрей Для Тела “Фреш” | 2.922,15 KZT | 3.652,69 KZT |
302 | Део Спрей Для Тела “Экзотика” | 2.922,15 KZT | 3.652,69 KZT |
316 | Шампунь С Экстр. Алоэ-Вера 300ml | 5.204,22 KZT | 6.505,28 KZT |
317 | Шампунь С Конск. Кашт. И Оливк. Э. 300Ml. | 5.204,22 KZT | 6.505,28 KZT |
318 | Шампунь С Экстр. Грейпфрута 300ml | 5.204,22 KZT | 6.505,28 KZT |
319 | Шампунь С Экстр. Желтой Ромашки 300ml | 5.204,22 KZT | 6.505,28 KZT |
320 | ВВ Крем Spf15 (Светлый Тон). | 7.559,48 KZT | 9.449,35 KZT |
321 | ВВ Крем Spf15 (Темный Тон). | 7.559,49 KZT | 9.449,36 KZT |
334 | Крем С Экстрактом Ивы 150ml | 7.466,91 KZT | 9.333,64 KZT |
350 | Порошок Для Тюли И Занавесок 500 Гр | 5.215,98 KZT | 6.519,98 KZT |
351 | Кондиционер Для Белья 1000Ml | 6.149,22 KZT | 7.686,53 KZT |
352 | Спрей Прополис | 6.080,80 KZT | 7.601,00 KZT |
353 | Лавандовое Масло 20 Мл | 4.705,70 KZT | 5.882,13 KZT |
354 | Жидкое Мыло С Экст. Ромашки 1000ml | 4.578,64 KZT | 5.723,30 KZT |
355 | Гель Для Душа С Экст Ромашки 1000ml | 5.563,58 KZT | 6.954,48 KZT |
362 | Жидкое Мыло С Экстр. Лавра 1000Ml | 5.270,76 KZT | 6.588,45 KZT |
374 | Дезин-Е Средство Для Рук 100 Мл | 2.860,00 KZT | 3.575,00 KZT |
375 | Дезин-Е Средство Для Рук 1000 Мл | 9.556,80 KZT | 11.946,00 KZT |
376 | Антисептик Для Рук С Ап. 1000 Мл | 10.186,00 KZT | 12.732,50 KZT |
378 | Крем С Экстр. Сосновой Коры 100 Мл | 7.568,00 KZT | 9.460,00 KZT |
380 | Гель Для Душа С Корой Сосны 1000 Мл | 6.190,80 KZT | 7.738,50 KZT |
381 | Масло Косточек Вишни | 4.065,60 KZT | 5.082,00 KZT |
384 | Маковое Масло | 4.136,00 KZT | 5.170,00 KZT |
386 | Масло Для Ухода За Кожей 4 В 1 50 Мл | 9.655,80 KZT | 12.069,75 KZT |
387 | Массажное Аромамасло 100 Мл | 10.115,60 KZT | 12.644,50 KZT |
388 | Тонизирующий Гель Для Тела | 11.063,85 KZT | 13.829,81 KZT |
389 | Сыворотка С Гиалуроновой Кисл. | 10.978,00 KZT | 13.722,50 KZT |
390 | Тонизирующий Гель Для Душа | 7.268,30 KZT | 9.085,38 KZT |
393 | Крем С Экстрактом Тимьяна | 7.568,00 KZT | 9.460,00 KZT |
394 | Крем С Экстрактом Лаванды | 7.568,00 KZT | 9.460,00 KZT |
395 | Крем С Экстрактом Эвкалипта 100Мл. | 7.568,00 KZT | 9.460,00 KZT |
396 | Сыворотка С Витамином С | 9.064,00 KZT | 11.330,00 KZT |
397 | Масло Семян Рыжика 30Ml | 3.536,00 KZT | 4.420,00 KZT |
398 | Жид-Й Порошок Для Белого 1000 Мл | 5.104,00 KZT | 6.380,00 KZT |
399 | Жид-Й Порошок Для Цветного 1000 Мл | 5.104,00 KZT | 6.380,00 KZT |
400 | Гель Для Душа 500 Мл | 2.552,00 KZT | 3.190,00 KZT |
401 | Гель Для Душа Сирень 500 Мл | 2.552,00 KZT | 3.190,00 KZT |
402 | Гель Для Душа Сосновая Кора 500 Мл | 3.608,00 KZT | 4.510,00 KZT |
403 | Гель Для Душа Ромашка 500 Мл | 3.119,60 KZT | 3.899,50 KZT |
404 | Гель Для Душа С Маслом Арганы 500 Мл | 3.674,00 KZT | 4.592,50 KZT |
405 | Жид-Й Порошок Для Черного 1000 Мл | 5.104,00 KZT | 6.380,00 KZT |
406 | Масло Чертополоха (Расторопши) 30ml | 4.400,00 KZT | 5.500,00 KZT |
407 | Спрей С Прополисом И Клубникой | 5.136,00 KZT | 6.420,00 KZT |
409 | Колонья 400 Мл | 5.104,00 KZT | 6.380,00 KZT |
412 | Сумка С Пробн. Парфюма (Балл) | 28.480,00 KZT | 35.600,00 KZT |
413 | Презент,Сумка(Балльная) | 22.800,00 KZT | 28.500,00 KZT |
414 | Презентационная(Балльная) | 22.800,00 KZT | 28.500,00 KZT |
418 | Крем Для Поверхностей 500 Мл | 4.400,00 KZT | 5.500,00 KZT |
505 | Дорожная Сумка | 11.000,56 KZT | 13.750,70 KZT |
508 | Пустой Флакон 200 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
511 | Каталог Продукции | 800,80 KZT | 1.001,00 KZT |
512 | Аппарат Для Жидкой Пены 500 Мл | 1.892,00 KZT | 2.365,00 KZT |
514 | Дозатор Для Жидкой Пенки | 1.171,28 KZT | 1.464,10 KZT |
520 | Мужской Пробник Пойраз 10 Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
521 | Мужской Пробник Кузей 10 Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
522 | Мужской Пробник Рюзгар 10 Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
523 | Мужской Пробник Без Спирта Бора | 1.560,90 KZT | 1.951,13 KZT |
524 | Жен. Проб. Без Спирта Ачелия | 1.362,24 KZT | 1.702,80 KZT |
530 | Пустой Флакон С. Р. Масла 250 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
531 | Пустой Флакон Ч.Ср. Для В.И Т. 250 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
532 | Пустой Флакон Жидкое Мыло 250 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
533 | П.Апп. Для Жид. Для Мытья Посуды 200Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
535 | Пустой Флаконгель Для Душа 300 Мл | 911,14 KZT | 1.138,93 KZT |
537 | Пустой Флакон Био Шампунь 300 Мл | 911,14 KZT | 1.138,93 KZT |
538 | Пустой Флакон Шампунь С Б. 300 Мл | 911,14 KZT | 1.138,93 KZT |
539 | Пустой Флакон Шампунь Без Б. 300 Мл | 911,14 KZT | 1.138,93 KZT |
540 | Пустой Флакон Для Душа С. 300 Мл | 911,14 KZT | 1.138,93 KZT |
541 | Пустой Флакон Капля 250 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
542 | Дозатор 1 Лт | 650,98 KZT | 813,73 KZT |
543 | Распылитель | 390,83 KZT | 488,54 KZT |
544 | Мал. Дозатор | 260,15 KZT | 325,19 KZT |
546 | Пустой Флакон Шампунь М. А. 300 Мл | 828,30 KZT | 1.035,38 KZT |
547 | Пустой Флакон Г. Для Душа, С М. А. 300 Мл | 828,30 KZT | 1.035,38 KZT |
548 | Пустой Флакон Ш. С П. Для Н. И С. Т. В. 300 Мл | 828,30 KZT | 1.035,38 KZT |
549 | П.Флакон Ш.С.П Для Н.И.Ж.Волос | 828,30 KZT | 1.035,38 KZT |
550 | Мужской Пробник Аяз 10Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
551 | Мужской Пробник Океан 10Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
554 | Пустой Флакон Ж. М. Для Рук С П. 250 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
555 | Презентационная Сумка | 15.628,36 KZT | 19.535,45 KZT |
557 | Шарф Для Бронзовых Лидеров | 2.614,04 KZT | 3.267,55 KZT |
558 | Шарф Для Серебрянных Лидеров | 2.614,04 KZT | 3.267,55 KZT |
560 | Пустой Флакон Ч. С. Для В. И Туа. 250 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
561 | П. Ф. Жидкость Для П. (Яблоко) 250 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
564 | Крем С Ягодами Годжи. | 10.539,10 KZT | 13.173,88 KZT |
565 | Солнцезащитный Крем (50 Spf) 100Ml. | 8.724,10 KZT | 10.905,13 KZT |
571 | Пустой Флакон 600ml | 828,30 KZT | 1.035,38 KZT |
577 | Мужской Пробник Амир 10cc | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
584 | П.Флакон Ж.Мыло С Э.Ромашки 250 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
585 | Пустой Флакон Г. Для Д. С Эк. Ромашки | 911,14 KZT | 1.138,93 KZT |
586 | П.Флакон Ж.Мыло С Экст.Лавра 250 Мл | 780,46 KZT | 975,58 KZT |
587 | Пустой Флакон Г. Для Д.С.Э.К.С 300 Мл | 911,14 KZT | 1.138,93 KZT |
588 | Женский Пробник Лилия 15 Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
589 | Сумка С Пробниками | 26.510,00 KZT | 33.137,50 KZT |
590 | Женский Пробник Хризантема 15Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
591 | Женский Пробник Фрезия 15Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
592 | Женский Пробник Гардения 15Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
593 | Женский Пробник Рея 15 Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
594 | Женский Пробник Лавинья 15Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
595 | Женский Пробник Ахенк 15Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
596 | Женский Пробник Эсила 15Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
597 | Женский Пробник Амира 15Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
598 | Мужской Пробник Норд-Ост 15 Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
599 | Мужской Пробник Север 15 Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
600 | Мужской Пробник Ветер 15 Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
601 | Мужской Пробник Lodos 15 Мл | 2.128,50 KZT | 2.660,63 KZT |
602 | Мужской Пробник Ayaz 15Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
603 | Мужской Пробник Okyanus 15Мл | 2.341,35 KZT | 2.926,69 KZT |
604 | Мужской Пробник Bkr 15Мл | 2.128,50 KZT | 2.660,63 KZT |
605 | Testır Amır Мужской Дух 15 Мл | 2.128,50 KZT | 2.660,63 KZT |
606 | Подтяг.Гель Для Душа (Аппарат)300Мл | 828,30 KZT | 1.035,38 KZT |
608 | Колонья Пустой Аппарат | 642,00 KZT | 802,50 KZT |
1001 | Poyraz (Норд-Ост ) Мужской Парфюм 100cc | 12.915,98 KZT | 16.144,98 KZT |
1002 | Kuzey (Север) Мужской Парфюм 100cc | 12.915,98 KZT | 16.144,98 KZT |
1003 | Rüzgar (Ветер) Мужской Парфюм 100cc | 12.915,98 KZT | 16.144,98 KZT |
1004 | Bora (Порыв Ветра) 100cc Парфюм (Без Спирта) | 19.373,20 KZT | 24.216,50 KZT |
1005 | Lodos (Лодос) Мужской Парфюм 100cc | 12.915,98 KZT | 16.144,98 KZT |
1006 | Ayaz (Мороз) Мужской Парфюм 100cc | 12.915,98 KZT | 16.144,98 KZT |
1007 | Okyanus (Океан) /Мужской Парфюм 100cc | 12.915,98 KZT | 16.144,98 KZT |
1008 | Bkr Мужской Парфюм 100cc | 16.393,30 KZT | 20.491,63 KZT |
1009 | Амир Мужской Парфюм 100cc | 12.915,98 KZT | 16.144,98 KZT |
2000 | Чай Моринга | 5.073,54 KZT | 6.341,93 KZT |
2001 | Чай Годжи Берри 5 В 1 | 4.612,30 KZT | 5.765,38 KZT |
2002 | Растворимый Кофе 4 B 1 | 11.531,86 KZT | 14.414,83 KZT |
2003 | Гриб Рейши | 18.013,38 KZT | 22.516,73 KZT |
2004 | Женьшень | 16.583,06 KZT | 20.728,83 KZT |
2005 | Гинкго Билоба | 18.714,96 KZT | 23.393,70 KZT |
2006 | Лепидий (Мака Перуанская) | 16.011,94 KZT | 20.014,93 KZT |
2008 | Зверобой | 10.917,50 KZT | 13.646,88 KZT |
2010 | Витекс Священный | 12.996,50 KZT | 16.245,63 KZT |
2011 | Омега-3 | 13.677,84 KZT | 17.097,30 KZT |
2013 | Жидкий Прополис | 11.132,00 KZT | 13.915,00 KZT |
2016 | Экстракт Спирулины | 14.296,15 KZT | 17.870,19 KZT |
2018 | Моринга | 14.868,48 KZT | 18.585,60 KZT |
2022 | Экс. В. Ко. Л-Арг. , Ферула, Э. И Пч. Мол. | 15.612,96 KZT | 19.516,20 KZT |
2024 | Кальций, Магний, Цинк, Витамин Д | 10.864,59 KZT | 13.580,74 KZT |
2025 | Масло Черного Тмина Капсулы | 13.100,01 KZT | 16.375,01 KZT |
2029 | Растворимый Черный Кофе | 11.531,86 KZT | 14.414,83 KZT |
2033 | Комплекс Витамина В | 10.293,47 KZT | 12.866,84 KZT |
2038 | Капсула Витамина С | 8.704,74 KZT | 10.880,93 KZT |
2052 | Pro 360(Чер.Тмин+Проп-С) | 18.572,40 KZT | 23.215,50 KZT |
2057 | Экстракт Оливковых Листьев Плюс | 4.367,06 KZT | 5.458,83 KZT |
2063 | Черная Бузина | 9.655,80 KZT | 12.069,75 KZT |
2071 | Кофе Тирьякисине Лёгкий Вкус | 10.560,00 KZT | 13.200,00 KZT |
2073 | Кофе 4/1 Мягкий Вкус | 10.560,00 KZT | 13.200,00 KZT |
4008 | Куркумин Z (Блистерная Упаковка) | 20.794,40 KZT | 25.993,00 KZT |
4009 | Протек 20 1 Шт | 8.888,00 KZT | 11.110,00 KZT |
5001 | Хризантема Женские Духи 100cc | 13.838,56 KZT | 17.298,20 KZT |
5003 | Лилия Женские Духи 100cc | 13.838,56 KZT | 17.298,20 KZT |
5007 | Лавинья Женский Парфюм 100cc | 13.838,56 KZT | 17.298,20 KZT |
5010 | Эсила Женские Духи 100cc | 16.393,30 KZT | 20.491,63 KZT |
5011 | Амира Женский Парфюм 100cc | 14.075,60 KZT | 17.594,50 KZT |
5012 | Женский Парфюм Фрезия 100 Мл | 15.222,35 KZT | 19.027,94 KZT |
5013 | Женский Парфюм Ахенк 100 Сс | 15.222,35 KZT | 19.027,94 KZT |
5014 | Женский Парфюм Гардения 100 Сс | 15.243,80 KZT | 19.054,75 KZT |
5015 | Женские Духи Ачелия 100 Мл | 24.440,00 KZT | 30.550,00 KZT |
5016 | Женские Духи Рея 100 Мл | 15.080,00 KZT | 18.850,00 KZT |
6004 | СC Крем (Свет. Тон) | 5.890,50 KZT | 7.363,13 KZT |
6005 | СC Крем (Темн.Тон) | 5.890,50 KZT | 7.363,13 KZT |
6017 | Жидкая Помада (102 Тон) | 4.672,80 KZT | 5.841,00 KZT |
6025 | Терракотовые Румяна (Koд 201) | 10.499,66 KZT | 13.124,58 KZT |
6026 | Терракотовые Румяна (Koд 202) | 10.499,66 KZT | 13.124,58 KZT |
6027 | Терракотовые Румяна (Koд 203) | 10.499,66 KZT | 13.124,58 KZT |
6028 | Терракотовые Румяна (Koд 204) | 10.499,66 KZT | 13.124,58 KZT |
6029 | Палетка Теней 6 Цв. | 11.082,98 KZT | 13.853,73 KZT |
6033 | Консилер Тон К-4 | 4.779,00 KZT | 5.973,75 KZT |
6035 | Жидкая Губная Помада(R-1) | 4.672,80 KZT | 5.841,00 KZT |
6036 | Жидкая Губная Помада (R-2) | 4.672,80 KZT | 5.841,00 KZT |
6037 | Жидкая Губная Помада(R-3) | 4.672,80 KZT | 5.841,00 KZT |
6038 | Жидкая Губная Помада(R-4) | 4.672,80 KZT | 5.841,00 KZT |
6039 | Жидкая Губная Помада(R-5) | 4.672,80 KZT | 5.841,00 KZT |
6041 | Жидкая Губная Помада(R-6 | 4.672,80 KZT | 5.841,00 KZT |
Ersagglobal Kаталог
- Ersag Каталог Турция (Türkiye)
- Каталог Германии и Европы (Avrupa)
- Каталог Кипра (Kıbrıs)
- Каталог Азербайджана (Azerbaycan)
- Каталог Эрсагского Казахстана – Aктау (Kazakistan)
- Каталог Эрсаг Киргизии (Kırgızistan)
- Каталог Эрсаг Россия (Rusya)
- Каталог Ersag Украины (Ukrayna)
- Ersag Каталог Грузия (Gürcistan)
- Каталог Эрсаг Узбекистан (Özbekistan)
Как можно пройти регистрацию